参数名称 | 参数值 |
电导率测量范围 | 电导率:(0.00~20.00)μS/cm (20.0~200.0)μS/cm (200~2000)μS/cm (2.00~20.00)mS/cm (20.0~200.0)mS/cm (200~2000)mS/cm(K=10) 电阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm TDS: (0 ~ 100)g/L 盐度: (0 ~ 100)ppt |
分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1/1 mS/cm |
准确度 | 电计:±0.5% FS,配套:±0.80%FS |
温度补偿范围 | (0 ~ 50)℃(自动) |
电极常数 | 0.1 / 0.5 / 1 / 5 / 10 / 50 / 100 cm-1 |
参比温度 | 25℃、20℃ 和18℃ |
溶解氧测量范围 | (0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% |
分辨率 | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % |
精确度 | 电计:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L |
响应时间 | ≤30 s(25℃, 90%响应) |
残余电流 | ≤0.1 mg/L |
温度补偿范围 | (0 ~ 45)℃(自动) |
盐度补偿范围 | (0 ~ 45)ppt(自动) |
气压补偿范围 | (80 ~ 105)kPa(自动) |
自动校准 | 被水饱和的空气;被空气饱和的水 |
电极类型 | 极谱式 |
温度测量范围 | -10℃~ 110℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
准确度 | 5~ 60℃范围:±0.4℃ 其余范围:±0.8℃ |
数据储存 | 600组 |
存储内容 | 测量值编号、测量值、温度值、ATC或MTC状态、测量日期、测量时间 |
电源 | DC9V/300mA |
通讯接口 | RS232 |
尺寸和重量 | 160 × 190 × 70mm/880g |
质量和安全认证 | ISO9001:2000, CE和CMC |
工作条件 | 温度10 ~ 30 ℃,湿度≤80% |
IP等级 | IP54 防尘防溅 |
用于实验室高精度测量电导率和溶氧。适用于生物技术、水产养殖、电厂和环保等行业。
特 点
■ 符合国际规范的GLP要求,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、
RS232输出、时钟显示、功能设置和自诊断信息等智能化功能。
■ 有三种不同的测量模式:稳定显示模式;定时测量模式;连续测量模式。
■ 自动识别8种电导率标准溶液,有二个系列的标准溶液可以选择:欧美系列和
中国系列。
■ 采用先进的电导率测量技术,使用常数K=1的电导电极 只需一点校准,即可满
足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的测量精度要求。
■ 可切换电导率、TDS、盐度和电阻率。TDS和盐度采用多项式计算,保证全量程的换算精度。
■ 电导率测量模式有高纯水非线性温度补偿功能。
■ 溶解氧测量模式具有自动温度补偿、自动盐度补偿和自动气压补偿的功能。
■ 新型结构的极谱式溶氧电极可同时测量温度、盐度和溶解氧,配以专用的溶氧电极校准套,电极极化只需3~5 min。
■ 仪器带有唯一的产品序列号。
■ 符合IP54防尘防溅等级,仪表插口有硅胶帽密封保护。
订单邮箱:sales@shhk.com.cn(推荐)
咨询电话:021-67652117,57602161
QQ 在线:1152028600。
大量供应:电导率/溶解氧测量仪MP526