参数名称 | 参数值 |
pH测量范围 | (-1.999 ~ 19.999)pH |
分辨率 | 0.1/0.01/0.001 pH |
准确度 | 电计:±0.002 pH,配套:±0.01 pH |
输入电流 | ≤1×10-12 A |
输入阻抗 | ≥3×1012 Ω |
稳定性 | ±0.002 pH/3h |
温度补偿范围 | (0 ~ 100)℃(自动或手动) |
mV测量范围 | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV |
分辨率 | 0.1mV |
准确度 | ±0.3% FS |
溶解氧测量范围 | (0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% |
分辨率 | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % |
精确度 | 电计:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L |
响应时间 | ≤30 s(25℃, 90%响应) |
残余电流 | ≤0.1 mg/L |
温度补偿范围 | (0 ~ 45)℃(自动或手动) |
盐度补偿范围 | (0 ~ 45)ppt(自动) |
气压补偿范围 | (80 ~ 105)kPa(自动) |
自动校准 | 被水饱和的空气;被空气饱和的水 |
电极类型 | 极谱式 |
温度测量范围 | -10℃~ 110℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
准确度 | 5~ 60℃范围:±0.4℃ 其余范围:±0.8℃ |
数据储存 | 900组 |
存储内容 | 测量值编号、测量值、温度值、ATC或MTC状态、测量日期、测量时间 |
电源 | DC9V/300mA |
通讯接口 | RS232 |
尺寸和重量 | 160 × 190 × 70mm/880g |
质量和安全认证 | ISO9001:2000, CE和CMC |
工作条件 | 温度5 ~ 35 ℃,湿度≤85% |
IP等级 | IP54 防尘防溅 |
用于实验室高精度pH测量和溶解氧量。适用于生物技术、水产养殖、电厂和环保等行业,在教育和科研领域具有更广泛的应用。
特 点
■ 符合国际规范的GLP要求,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、
RS232输出、时钟显示、功能设置和自诊断信息等智能化功能。
■ 有三种不同的测量模式:稳定显示模式;定时测量模式;连续测量模式。
■ 自动识别13种pH标准缓冲溶液,有四个系列的标准缓冲溶液可以选择:欧美
系列、NIST系列、中国系列和自定义溶液。
■ 可设置高纯水pH测量模式和加氨纯水pH测量模式,满足电力、石化等行业的
使用要求。
■ 有EH氧化还原电位测量模式,直接显示相对于标准氢电极电位的ORP值。
■ 溶解氧测量模式具有自动温度补偿、自动盐度补偿和自动气压补偿的功能。
■ 新型结构的极谱式溶氧电极可同时测量温度、盐度和溶解氧,配以专用的溶氧电极校准套,电极极化只需3~5 min。
■ 仪器带有唯一的产品序列号。
■ 符合IP54防尘防溅等级,仪表插口有硅胶帽密封保护。
订单邮箱:sales@shhk.com.cn(推荐)
咨询电话:021-67652117,57602161
QQ 在线:1152028600。
大量供应:pH/溶解氧测量仪MP525