生物成分标准物质标准值
元素(质量分数) | TMQC0011 (BBS-3 小麦) | TMQC0012 (BBS-11 苦瓜) | TMQC0013 (BBS-10黄瓜) | TMQC0014 (BBS-15红薯) | TMQC0015 (BBS-13香菇) |
Ag(10-6) | (0.002) | 0.012±0.003 | 0.009±0.002 | (0.001) | 0.031±0.009 |
Al(10-2) | (0.007) | 0.020±0.003 | 0.031±0.003 | (0.012) | (0.03) |
As(10-6) | 0.022±0.007 | 0.130±0.009 | 0.463±0.033 | 0.040±0.009 | 0.25±0.02 |
B(10-6) | 0.51±0.10 | 18±2 | 21.8±1.1 | 7.17±0.23 | 11.9±1.1 |
Ba(10-6) | 0.81±0.10 | 3.83±0.49 | 4.94±0.37 | 2.63±0.24 | 4.34±0.91 |
Be(10-9) | (0.71) | 4.32±0.82 | 5.9±1.7 | (0.96) | 7.2±1.4 |
Bi(10-9) | (1.1) | (2.2) | 2.91±0.81 | (1.3) | (4.2) |
Ca(10-2) | 0.022±0.002 | 0.38±0.02 | 0.54±0.01 | 0.131±0.007 | 0.099±0.002 |
Cd(10-6) | 0.012±0.002 | 0.015±0.002 | 0.016±0.002 | 0.011±0.002 | 0.506±0.037 |
Ce(10-6) | 0.013±0.003 | 0.15±0.02 | 0.24±0.02 | 0.015±0.004 | 0.222±0.040 |
Co(10-6) | (0.006) | 0.110±0.010 | 0.182±0.007 | 0.015±0.003 | 0.120±0.017 |
Cr(10-6) | (0.1) | 1.13±0.13 | 2.10±0.28 | 0.19±0.03 | 1.25±0.23 |
Cs(10-6) | 0.0044±0.0009 | 0.057±0.007 | 0.047±0.004 | 0.050±0.008 | 0.14±0.02 |
Cu(10-6) | 1.92±0.13 | 10.5±0.4 | 11.4±0.7 | 5.76±0.35 | 5.73±0.23 |
Dy(10-9) | 0.69±0.13 | 7.99±0.94 | 13.3±1.5 | (1.2) | 12.8±2.1 |
Er(10-9) | 0.40±0.10 | 4.0±0.6 | 6.6±0.9 | 0.53±0.14 | 6.6±1.3 |
Eu(10-9) | (0.41) | 3.05±0.47 | 4.62±0.63 | (0.83) | 4.3±0.8 |
Fe(10-6) | 15.5±1.9 | 167±17 | 292±17 | 22.9±2.9 | 152±27 |
Gd(10-9) | 1.03±0.21 | 12.1±2.5 | 19.7±2.3 | 1.5±0.4 | 17.8±1.7 |
Ge(10-6) | (0.001) | (0.01) | (0.011) | (0.002) | (0.008) |
Hg(10-9) | (1.8) | 3.1±0.8 | 3.4±0.9 | (2.05) | (22.7) |
Ho(10-9) | (0.2) | 1.5±0.3 | 2.5±0.4 | 0.19±0.05 | 2.4±0.5 |
I(10-6) | (0.1) | 0.211±0.047 | 0.34±0.05 | (0.14) | (0.11) |
K(10-2) | 0.153±0.004 | 3.15±0.18 | 3.6±0.2 | 0.49±0.02 | 1.94±0.09 |
La(10-6) |
|