中文别名
人血清无机成分电解质标准物质(含干冰费)
纯度
见证书
名称 | 编号 | 标准值及不确定度 | 量浓度(mol/L) | ||||
K’ | Na’ | Cl’ | Ll’ | lCa | |||
人血清无机成分电解质标准物质 | GBW(E)090794 | 标准值 | 7.02 | 110.7 | 99 | 1.991 | 1.528 |
不确定度 | 0.16 | 3.1 | 2.8 | 0.06 | 0.064 | ||
GBW(E)090795 | 标准值 | 4.41 | 146.9 | 113.2 | 1.244 | 1.051 | |
不确定度 | 0.11 | 2.6 | 3.2 | 0.036 | 0.025 | ||
GBW(E)090796 | 标准值 | 1.914 | 161.7 | 133.5 | 0.655 | 0.65 | |
不确定度 | 0.056 | 3.2 | 3.7 | 0.025 | 0.02 |
以上信息仅供参考,请以实物批次为准!