参数名称 | 参数值 | |||
型号 | YDS-35 | YDS-35-80 | YDS-35-125 | YDS-47-127 |
几何容积(L) | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 47 |
空重(KG) | 13.8 | 14.1 | 15.1 | 19.0 |
口径(mm) | 50 | 80 | 125 | 127 |
外径(mm) | 473 | 473 | 473 | 500 |
高度(mm) | 680 | 680 | 690 | 675 |
静态蒸发率(L/d) | 0.12 | 0.22 | 0.37 | 0.45 |
静态保存期(d) | 286 | 159 | 97 | 105 |
提筒外径(mm) | 38 | 63 | 97 | 103 |
提筒高度(mm) | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 |
提筒数量 | 6 | 6 | 6 | 6 |
细管容量(单层0.5ml) | 792 | 2244 | 5124 | 6702 |
细管容量(单层0.25ml) | 1788 | 5022 |
11952 | 14046 |
可选锁盖 | √ | √ | √ | √ |
特点:■ 采用高强度铝合金制造,产品质量轻。
■ 高真空多层绝热设计。
■ 可灵活转动的铰链式提手,易于携带。
■ 可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全。
■ 配有保护套,便于产品的携带,也可防止产品在使用中的磕碰撞伤。
■ 不低于五年使用寿命。
公司网站:http://www.shhk.com.cn
订单邮箱:sales@shhk.com.cn(推荐)
咨询电话:021-67652117,57602161
QQ 在线:1152028600。
大量供应:贮存型液氮生物容器(大)YDS-35