参数名称 | 参数值 | |||
型号 | YDS-10-80 | YDS-10A | YDS-10-90 | YDS-12-90 |
几何容积(L) | 10 | 10 | 10 | 12 |
空重(KG) | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 9.0 |
口径(mm) | 80 | 50 | 90 | 90 |
外径(mm) | 303 | 287 | 303 | 410 |
高度(mm) | 540 | 605 | 538 | 470 |
静态蒸发率(L/d) | 0.21 | 0.10 | 0.22 | 0.26 |
静态保存期(d) | 48 | 97 | 44 | 45 |
提筒外径(mm) | 63 | 38 | 70 | 70、43 |
提筒高度(mm) | 120 | 276 | 120 | 127 |
提筒数量 | 6 | 6 | 6 | 6、9 |
细管容量(单层0.5ml) | 2040 | -- | 2588 | 2588、1566 |
细管容量(单层0.25ml) | 4584 | -- | 6192 | 6192、3438 |
可选锁盖 | √ | √ | √ | √ |
特点:■ 采用高强度铝合金制造,产品质量轻。
■ 高真空多层绝热设计。
■ 可灵活转动的铰链式提手,易于携带。
■ 可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全。
■ 配有保护套,便于产品的携带,也可防止产品在使用中的磕碰撞伤。
■ 不低于五年使用寿命。
公司网站:http://www.shhk.com.cn
订单邮箱:sales@shhk.com.cn(推荐)
咨询电话:021-67652117,57602161
QQ 在线:1152028600。
大量供应:贮存型液氮生物容器(中)YDS-10-A