参数名称 | 参数值 | ||||
型号 | YDS-1-30 | YDS-2-30 | YDS-3 | YDS-6 | YDS-10 |
几何容积(L) | 1.0 | 2.0 | 3.15 | 6.0 | 10.0 |
空重(KG) | 2.0 | 2.9 | 3.4 | 5.0 | 6.2 |
口径(mm) | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |
外径(mm) | 180 | 224 | 224 | 287 | 303 |
高度(mm) | 315 | 360 | 420 | 435 | 530 |
静态蒸发率(L/d) | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
静态保存期(d) | 14 | 28 | 26 | 52 | 86 |
提筒外径(mm) | 26 | 19 | 38 | 38 | 38 |
提筒高度(mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
提筒数量 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 |
细管容量(单层0.5ml) | 60 | 90 | 792 | 792 | 792 |
细管容量(单层0.25ml) | 120 | 204 | 1788 | 1788 | 1788 |
可选锁盖 | -- | √ | √ | √ | √
|
特点:■ 采用高强度铝合金制造,产品质量轻。
■ 高真空多层绝热设计。
■ 可灵活转动的铰链式提手,易于携带。
■ 可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全。
■ 配有保护套,便于产品的携带,也可防止产品在使用中的磕碰撞伤。
■ 不低于五年使用寿命。
公司网站:http://www.shhk.com.cn
订单邮箱:sales@shhk.com.cn(推荐)
咨询电话:021-67652117,57602161
QQ 在线:1152028600。
大量供应:贮存型液氮生物容器(小)YDS-6