参数名称 | 参数值 | |
仪器级别 | 0.1级 | |
测量参数 | pH值、mV(ORP) | |
测量范围 | pH | (0.00~14.00)pH |
mV | (-1400~1400)mV | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
基本误差 | pH | ±0.05pH±1个字 |
mV | ±1%FS | |
稳定性 | (±0.05pH±1个字)/3h | |
仪器功能 | 温度补偿 | 手动(0.0~60.0)℃ |
标定 | 二点标定 | |
显示 | LCD | |
电源 | DC 9V | |
尺寸(mm),重量(kg) | 220×160×65,1 |
功 能
■ LCD显示
■ 具有手动温度补偿功能
■ 可二点(数显)校准
■ 配用本厂E-201-C型pH复合电极
订单邮箱:sales@shhk.com.cn(推荐)
咨询电话:021-67652117,57602161
QQ 在线:1152028600。
大量供应:数字式PH计PHS-25